- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 120万 | 2005-09-29 | 存续 |
| 工商注册号 | 6104004000027 | 组织机构代码 | 779909698 | |
| 统一信用代码 | 916104237799096981 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 610423779909698 | 行业 | 化学原料和化学制品制造业 | |
| 营业期限 | 2005-09-29至2025-09-28 | 核准日期 | 2016-04-29 | |
| 登记机关 | 泾阳县工商行政管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 陕西省咸阳市泾阳县桥底镇 | |||
| 经营范围 |
复肥、液态肥、滴灌肥、水溶性肥料制造、销售。(以上经营范围凡涉及国家有专项专营规定的从其规定)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||
| 发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
| 2015-06-18 | 岷县农业综合开发2013年和2014年岷阳镇小流域治理项目科技推广措施所需化肥采购项目成交公告 | 岷县农业综合开发办公室 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |