- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
100万人民币 | 2018-12-11 | 存续 |
工商注册号 | 350211200310343 | 组织机构代码 | MA32BFQR-1 | |
统一信用代码 | 91350211MA32BFQR16 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
纳税人识别号 | 91350211MA32BFQR16 | 行业 | 通用设备制造业 | |
营业期限 | 2018-12-11至2068-12-10 | 核准日期 | 2021-04-28 | |
登记机关 | 厦门市集美区市场监督管理局 | 英文名称 | Xiamen Jingda Feng Machinery Co., Ltd | |
注册地址 | 厦门市集美区杏前路128号(4号仓库)之一 | |||
经营范围 |
铸造机械制造;金属切割及焊接设备制造;机床附件制造;其他金属加工机械制造;模具制造;其他非金属加工专用设备制造;其他专用设备制造(不含需经许可审批的项目);其他未列明电气机械及器材制造;其他机械和设备修理业;五金产品批发;五金零售;电气设备批发;汽车零配件批发;其他电子产品零售;其他室内装饰材料零售。
|