- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 300万人民币 | 2018-01-22 | 开业 |
| 工商注册号 | 611102100010934 | 组织机构代码 | MA6TJP0H-5 | |
| 统一信用代码 | 91611102MA6TJP0H5C | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91611102MA6TJP0H5C | 行业 | 农、林、牧、渔专业及辅助性活动 | |
| 营业期限 | 2018-01-22至无固定期限 | 核准日期 | 3584-58-33 | |
| 登记机关 | 泾阳县市场监督管理局 | 英文名称 | Xixian New Area Jingdafeng Agricultural Technology Co., Ltd | |
| 注册地址 | 陕西省西咸新区泾河新城泾干镇泾干街办先锋大街龙泉时代新城二期29号 | |||
| 经营范围 |
农业技术、农副产品的开发、技术服务;化肥、农膜、农药的销售;蔬菜大棚的建设;农副产品的销售;仓储服务(危险品除外);商务信息咨询(金融、证券、期货、基金除外)、会务服务、展览展示服务;化肥及有机肥的生产;普通货物运输。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||